Перечень платных услуг, по договорам добровольного страхования
услуги оказывают высококвалифицированные специалисты учреждением здравоохранения
"Гродненский областной клинический центр "Психиатрия-наркология"
№ | Наименование услуги | Единица измерения | Стоимость BYN | ФИО ответственного лица |
---|---|---|---|---|
1 | Оказание психиатрической помощи гражданам анонимно при пограничных формах психических и поведенческих расстройств (заболеваний) | курс (7 дней) | 219.01* | Врач-психиатр-нарколог (заведующий психоневрологическим отделением пограничных состояний) |
2 | Полная психологическая диагностика с использованием разработок кафедры психотерапии УО "ГрГМУ" | сеанс | 42.49 | Заместитель главного врача (по медицинской части) Заместитель главного врача (по амбулаторно-поликлинической помощи) |
3 | Частичная психологическая диагностика | сеанс | 25.84 | |
4 | Первичное индивидуальное психологическое консультирование | консультация | 21.93 | |
5 | Повторное индивидуальное психологическое консультирование | консультация | 17.48 | |
6 | Психологическое консультирование семьи с использованием системных семейных расстановок, НЛП, арттерапии, танцедвигательной терапии, телесной терапии | консультация | 25.84 | |
7 | Индивидуальная психологическая коррекция | сеанс | 15.75 | |
8 | Индивидуальная психологическая коррекция с использованием психоанализа | сеанс | 17.13 | |
9 | Групповая психологическая коррекция для группы до 7 человек (на 1 человека) | сеанс | 3.57 | |
10 | Групповая психологическая коррекция для группы до 15 человек (на 1 человека) | сеанс | 3.34 |
№ | Наименование услуги | Единица измерения | Стоимость BYN | ФИО ответственного лица |
---|---|---|---|---|
Консультация врача-специалиста терапевтического профиля | Заместитель главного врача (по медицинской части) Заместитель главного врача (по амбулаторно-поликлинической помощи) | |||
1 | Высшей категории | консультация | 22.03 | |
2 | Первой категории | консультация | 21.08 | |
3 | Второй категории | консультация | 20.30 |
№ | Наименование услуги | Единица измерения | Стоимость BYN | ФИО ответственного лица |
Для подтверждения отсутствия противопоказаний к владению оружием, годности к управлению механическими транспортными средствами, самоходными машинами, маломерными судами, а также других видов медицинских осмотров | ||||
1 | Осмотр врачом-психиатром-наркологом (по психиатрическому профилю) | осмотр | 3.42 | Врач-психиатр-нарколог (заведующий диспансерным психиатрическим отделением (для взрослых)) Врач-психиатр-нарколог (заведующий диспансерным психиатрическим отделением) |
2 | Осмотр врачом-наркологом-наркологом (по наркологическому профилю) | осмотр | 3.42 | |
Для подтверждения годности к управлению автомобилями с ручным управлением | ||||
3 | Осмотр врачом-психиатром-наркологом (психиатрического профиля) | осмотр | 1.56 | Врач-психиатр-нарколог (заведующий диспансерным психиатрическим отделением (для взрослых)) Врач-психиатр-нарколог (заведующий диспансерным психиатрическим отделением) |
4 | Осмотр врачом-психиатром-наркологом (психиатрического профиля) | осмотр | 1.56 |
№ | Наименование услуги | Единица измерения | Стоимость BYN | ФИО ответственного лица |
---|---|---|---|---|
1 | Снятие психотерапевтического «кода» по методу А.Р. Довженко | Сеанс | 47.66 | Заместитель главного врача (по медицинской части) Заместитель главного врача (по амбулаторно-поликлинической помощи) |
2 | Усиление психотерапевтического «кода» по методу А.Р.Довженко | Сеанс | 47.66 | |
3 | Лечение синдрома алкогольной зависимости эмоционально-стресспсихотерапией по методу А.Р.Довженко | Сеанс | 169.00 |
№ | Наименование услуги | Единица измерения | Стоимость BYN | ФИО ответственного лица |
---|---|---|---|---|
1 | Сеанс гипербарической оксигенации (ГБО) (на одного пациента) | сеанс | 33.91* | Врач-терапевт (заведующий отделением гипербарической оксигинации) |
№ | Наименование услуги | Единица измерения | Стоимость BYN | ФИО ответственного лица |
---|---|---|---|---|
1 | Рентгенография (обзорная) грудной полости в одной проекции | Исследование | 3.61* | Врач-рентгенолог Лещук Т.Ю. |
2 | Рентгенография (обзорная) грудной полости в двух проекциях | Исследование | 5.17* | |
3 | Линейная томография (первый снимок) | Исследование | 5.17* | |
4 | Линейная томография (последующий снимок) | Исследование | 3.61* | |
5 | Рентгенография гортани (обзорная) | Исследование | 3.61* | |
6 | Рентгенография (обзорная) брюшной полости | Исследование | 5.17* | |
7 | Рентгенография отдела позвоночника в одной проекции | Исследование | 3.61* | |
8 | Рентгенография отдела позвоночника в двух проекциях | Исследование | 5.17* | |
9 | Рентгенография периферических отделов скелета в одной проекции | Исследование | 3.61* | |
10 | Рентгенография периферических отделов скелета в двух проекциях | Исследование | 5.17* | |
11 | Рентгенография черепа в одной проекции | Исследование | 3.61* | |
12 | Рентгенография черепа в двух проекциях | Исследование | 5.17* | |
13 | Рентгенография придаточных пазух носа | Исследование | 3.61* | |
14 | Рентгенография нижней челюсти | Исследование | 5.17* | |
15 | Рентгенография костей носа | Исследование | 3.61* | |
16 | Рентгенография ключицы | Исследование | 3.61* | |
17 | Рентгенография лопатки в двух проекциях | Исследование | 5.17* | |
18 | Рентгенография ребер | Исследование | 5.17* | |
19 | Рентгенография грудины | Исследование | 8.50* | |
20 | Функциональное исследование позвоночника | Исследование | 6.94* | |
21 | Рентгенография костей таза | Исследование | 3.61* | |
22 | Заочная консультация по предоставленным рентгенограммам с оформлением протокола | Консультация | 3.84 |
№ | Наименование услуги | Единица измерения | Стоимость BYN | ФИО ответственного лица |
---|---|---|---|---|
Лабораторные исследования: | ||||
единичное: | ||||
1 | Общий анализ крови | Исследование | 7.86* | Врач лабораторной диагностики (заведующий отделением лабораторной диагностики) |
2 | Общий анализ мочи | Исследование | 2.48* | |
3 | Биохимический комплекс | Исследование | 16.45* | |
4 | Биохимическое исследование (глюкоза) | Исследование | 2.81* | |
5 | Взятие крови из вены | Исследование | 0.77* | |
6 | Определение глюкозы в цельной крови экспресс-методом | Исследование | 2.67* | |
7 | Исследование состояния гемостаза | Исследование | 11.90* | |
8 | Экспресс-тест на определение иммуноглобулинов класса IgM и IgG на COVID-19 | Исследование | 2.55* |
№ | Наименование услуги | Единица измерения | Стоимость BYN | ФИО ответственного лица |
---|---|---|---|---|
Электролечение | Медицинская сестра физиотерапевтического кабинета | |||
1 | Электрофорез постоянным, импульсным током | Процедура | 3.43* | |
2 | Электросон, трансцеребральная электротерапия | Процедура | 6.81* | |
3 | Амплипульстерапия | Процедура | 4.54* | |
4 | Дарсонвализация местная | Процедура | 4.54* | |
5 | Франклинизация общая | Процедура | 1.18* | |
6 | Ультравысокочастотная терапия | Процедура | 2.30* | |
7 | Сантиметроволновая терапия | Процедура | 2.30* | |
8 | Миллиметроволновая терапия | Процедура | 3.43* | |
9 | Магнитотерапия местная | Процедура | 2.30* | |
Светолечение | Медицинская сестра физиотерапевтического кабинета | |||
10 | Ультрафиолетовое облучение местное | Процедура | 0.56* | |
11 | Видимое, инфракрасное облучение общее, местное | Процедура | 2.30* | |
12 | Лазеротерапия, магнитолазеротерапия чрескожная | Процедура | 2.30* | |
13 | Надвенное лазерное облучение, магнитолазерное облучение | Процедура | 4.54* | |
Воздействие факторами механической природы | Медицинская сестра физиотерапевтического кабинета | |||
14 | Ультразвуковая терапия | Процедура | 4.54* | |
15 | Ультрафонофорез | Процедура | 4.54* | |
Ингаляционная терапия | Медицинская сестра физиотерапевтического кабинета | |||
16 | Ингаляции ультразвуковые | Процедура | 2.30* |
№
Наименование услуги
Единица измерения
Стоимость BYN
ФИО ответственного лица
1
Электрокардиограмма в 12 отведениях без функциональных проб
Исследование
5.51*
Врач функциональной диагностики
2
Электроэнцефалография (ЭЭГ) с функциональными пробами (фотостимуляция, гипервентиляцией, фоностимуляцией)
Исследование
20.14*
3
Эхоэнцефалография (М-эхо) на черно-белых аппаратах
Исследование
8.78*
4
Полисомнографическое исследование
(Временно не оказывается)
Исследование
168.32*
Врач-психотерапевт
№ | Наименование услуги | Единица измерения | Стоимость BYN | ФИО ответственного лица |
---|---|---|---|---|
1 | Электрокардиограмма в 12 отведениях без функциональных проб | Исследование | 5.51* | Врач функциональной диагностики |
2 | Электроэнцефалография (ЭЭГ) с функциональными пробами (фотостимуляция, гипервентиляцией, фоностимуляцией) | Исследование | 20.14* | |
3 | Эхоэнцефалография (М-эхо) на черно-белых аппаратах | Исследование | 8.78* | |
4 | Полисомнографическое исследование (Временно не оказывается) | Исследование | 168.32* | Врач-психотерапевт |
№ | Наименование услуги | Единица измерения | Стоимость BYN | ФИО ответственного лица |
---|---|---|---|---|
1 | Первичная консультация врача-рефлексотерапевта | Сеанс | 7.40* | Врач-рефлексотерапевт |
2 | Повторная консультация врача-рефлексотерапевта | Сеанс | 4.02* | |
3 | Оценка функционального состояния организма по характеристикам пульса методом пальпации | Процедура | 4.02* | |
4 | Выявление альгических точек зон на ушной раковине (аурикулярное тестирование методом зондирования) | Процедура | 4.03* | |
5 | Классическое иглоукалывание (акупунктура) | Процедура | 9.60* | |
6 | Микроиглоукалывание | Процедура | 5.80* | |
7 | Поверхностное иглоукалывание | Процедура | 7.85* | |
8 | Скальпорефлексотерапия | Процедура | 11.81* | |
9 | Прогревание точек акупунктуры полынными сигарами | Процедура | 9.76* | |
10 | Аурикулярная рефлексотерапия | Процедура | 14.46* | |
11 | Точечный массаж (акупрессура) | Процедура | 6.33 |